There are many potential hazards to be aware of in the workshop
All wood dust is considered harmful, so it is essential to manage the dust at all times, no matter how small the job. Inhaling airborne dust particles can cause long term damage to the lungs.
- Always wear a dust mask
- Use a dust extractor
- Don’t use blowers, fans or compressed air to move wood dust
- Keep a suitable industrial vacuum cleaner handy, to remove dust from work areas
- Use wet sanding methods where possible
Ensure you purchase a good quality dust and particle filter mask appropriate for your activity. A surgical/medical/covid mask is not sufficient. Dust particles larger than 10 microns settle in the upper airways, in the nasal cavities and in the back of the throat. Dust particles between 0.1 and 10 microns travel further into the respiratory system, down into the lung tissue where they can remain for years. These minute particles can cause irritation, inflammation, reduced lung function, and in some cases, cancer.
Common name | Source | Can irritate and/or cause allergic reaction in… | Sensitivity level |
---|---|---|---|
All spalted wood | Dust, Bark (contains mould spores) | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin | High |
Acacia | Dust | – (Not known) | Low |
Ake Ake | Dust | – | Low |
Apple | Dust | – | Low |
Ash | Dust | Nasal passages, respiratory tract, skin | Low |
Bald Cypress | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
Balsam | Dust, leaves, bark | Eyes, skin | Low |
Banksia | Dust | – | Low |
Beech | Dust, weaves, wark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
Birch | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Medium |
Black Locust | Dust, weaves, wark | Eyes, skin | High |
Black Maire | Dust | – | Low |
Black Walnut | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Blackwood | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
Blue Gum | Dust | Skin | Low |
Boxwood | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Brazilian Pepper | Dust, wood | Eyes, skin | Low |
Bubinga | Dust | Eyes, skin | Low |
Camelia | Dust | – | Low |
Camphorwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin, headaches | Medium |
Cashew | Dust, wood, bark, fruit, shells | Skin | High |
Cedar | Dust | – | Low |
Cherry | Dust | – | Low |
Chestnut | Dust, bark | Skin | Low |
Cocobolo | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
Cypress | Dust | Skin | Low |
Dahoma | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Douglas Fir | Dust | – | Low |
Ebony | Dust, Wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
Elm | Dust | Eyes, skin | Low |
European Ash | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
European Beech | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
European Oak | Dust, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Low |
European Walnut | Dust, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
Eucalyptus | Dust | – | Low |
Fijian Mahogany | Dust | – | Low |
Garapa | Dust | – | Low |
Ginko | Dust, leaves, fruit | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Low |
Goncalo Alves | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Grapefruit | Dust | – | Low |
Greenheart | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Grevillia | Dust | Skin | Low |
Gum | Dust | – | Low |
Hemlock | Dust | Respiratory tract, lungs. Carcinogenic | Low |
Hickory | Dust | – | Low |
Holly | Dust | – | Low |
Iroko | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
Ironbark | Dust | – | Low |
Jarrah | Dust | Nasal passages, respiratory tract, eyes | Low |
Jatoba | Dust | Skin | Low |
Jobillo | Dust | Eyes, skin | Medium |
Juniper | Dust, oils | Respiratory tract, skin | Med |
Kamahi | Dust | – | Low |
Kauri | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
Kavula | Dust | – | Low |
Kowhai | Dust | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Low |
Kwila | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes | Medium |
Kahikatea | Dust | Nasal passages, respiratory tract, eyes | Low |
Labernum | Dust, wood, seeds | May cause nausea, malaise | High |
Lacebark | Dust | – | Low |
Lancewood | Dust | – | Low |
Larch | Dust, wood | Skin | Low |
Lawson Cypress | Dust | – | Low |
Liquid Amber | Dust, wood | Skin | Low |
London Plane | Dust | – | Low |
Macrocarpa | Dust | – | Low |
Magnolia | Dust | – | Low |
Mahogany | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
Mansonia | Dust, wood | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | High |
Maple | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
Matai | Dust | – | low |
Meranti | Dust, bark | Skin | Medium |
Mimosa | Dust, Leaves, bark | May cause nausea, malaise | Low |
Miro | Dust | – | Low |
Mountain Ash | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. | Low | |
Myrtle | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs | Medium |
Ngaio | Dust | – | Low |
Norfolk Pine | Dust | – | Low |
Oak | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
Obeche | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Unknown |
Oleander | Dust, wood, bark, Leaves | May cause nausea, malaise, cardiac effects. Carcinogenic | Very High |
Olivewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
Opepe | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
Padauk | Dust, wood | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | Low |
Pau Ferro | Dust, wood | Eyes, skin | Low |
Pear | Dust | – | Low |
Peroba Rosa | Dust, wood | Respiratory tract, lungs. May cause nausea, malaise | Medium |
Plum | Dust | – | Low |
Rewa Rewa | Dust | – | Low |
Paulownia | Dust | – | Low |
Pine | Dust, wood | Skin | Low |
Pohutukawa | Dust | – | Low |
Poplar | Dust | – | Low |
Pukatea | Dust | – | Low |
Purple Heart | Dust, wood | May cause nausea, malaise | Medium |
Puriri | Dust | – | Low |
Quebrach | Dust, bark, leaves | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic. May cause nausea, malaise | Medium |
Rimu | Dust | Respiratory tract, lungs, eyes | Medium |
Rata | Dust | – | Low |
Redwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic | Medium |
Robina | Dust | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | low |
Rosewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Very high |
Saligna | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
Salu Salu | Dust | – | Low |
Sapele | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
Sassafras | Dust, wood, bark, leaves | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic. May cause nausea, malaise | Medium |
Satin Wood | Dust | – | Low |
Sequoia | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
Silky Oak | Dust, sap | Skin, eyes | Low |
Silver Birch | Dust | Respiratory tract, lungs, skin | Low |
Silver Pine | Dust | – | Low |
Shag Bark Hickory | Dust | – | Low |
Sheoak | Dust | – | Low |
Snakewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Medium |
Spotted Gum | Dust | Skin | Low |
Spruce | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Low |
Southland Beech | Dust, leaves, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
Sycamore | Dust | – | Low |
Taraire | Dust | – | Low |
Tanekaha | Dust | – | Low |
Taun | Dust | Skin | Low |
Tawa | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
Teak | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
Tigerwood | Dust | Eyes, skin | Low |
Titoki | Dust | – | Low |
Totara | Dust | – | Low |
Tulipwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin | Medium |
Vitex | Dust | – | Low |
Walnut | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Medium |
Wattle | Dust | – | Low |
Wenge | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
Willow | Dust, wood, bark, leaves | Respiratory tract, lungs. May cause nausea, malaise | Low |
Western Red Cedar | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs | Medium |
Wisteria | Dust | – | Low |
Yew | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Very High |
Zebrano | Dust | – | Low |
Zebrawood | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
Hazards to be aware of in the workshop
- Avoid loose or baggy clothing
- Wear sturdy footwear with toes enclosed
- Tie up long hair
- Keep electrical cords away from walkways
- Use spray paints, glues and chemicals in a well-ventilated area, wear a face mask and gloves
- Keep flammable liquids stored away safely
- Keep floors clean and clear away rubbish
- Check all power tools regularly, for worn or damaged parts including the cords
- Wear eye protection when using cutting and grinding tools
- Wear ear plugs / ear muffs when using noisy machinery
- Keep hands and fingers away from saw blades, use a push-stick
- Use clamps to secure the item you are working on